Leave a Message

Thank you for your message. I will be in touch with you shortly.

7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
SEE ALL PHOTOS
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
7160 N Highway 1, 101
Sold

7160 N Highway 1, 101

7160 N Highway 1, 101, Cocoa, FL 32927

$290,000
Contract in place with 72 hours Kickout. Envision yourself with direct views of the Intercoastal waters of the Indian River Lagoon with abundant wildlife sightings each day. Your private screened porch offers the perfect vista on the Space Coast for KSC rocket launches. There's no need to haul groceries up stairs or with this 1st floor unit. All new appliances grace the remodeled kitchen along with granite counters throughout. Live in comfort and privacy with the new A/C that was installed in 2021, updated bathrooms, all new ceiling fans, custom blinds, and new washer & dryer. Grab your fishing pole from your private storage closet and head to the community dock to cast your line! After catching dinner, you can cool off in one of the community's crystal blue pools. Come see for yourself what coastal living feels like in this beautifully upgraded condo.

3
beds

2
baths

1,186 Sq.Ft. LIVING AREA

3,485 Sq.Ft. lot

Amy Moreau

Amy Moreau

Ryan Moreau

Ryan Moreau

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Laundry room Electric Dryer Hookup, In Unit
  • Flooring Tile
  • APPLIANCES Dishwasher, Disposal, Electric Cooktop, Electric Oven, Ice Maker, Microwave, Plumbed For Ice Maker, Refrigerator, Washer/Dryer Stacked
  • other interior Features Breakfast Bar, Ceiling Fan(s), His and Hers Closets, Jack and Jill Bath, Primary Bathroom - Shower No Tub, Walk-In Closet(s)

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,186 Sq.Ft.
  • Lot Area3,485 Sq.Ft.
  • MLS® ID1015013
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1986
  • NeighborhoodCocoa
  • Architecture StylesOther
  • Water FrontageLagoon, Navigable Water, River Access, River Front, Intracoastal
  • View DescriptionRiver, Water, Intracoastal
  • Elementary SchoolAtlantis
  • Middle SchoolSpace Coast
  • High SchoolSpace Coast

Exterior

  • STORIES1
  • water SourcePublic
  • utilitiesCable Connected, Electricity Connected, Electricity Not Available, Sewer Connected, Water Available, Water Connected
  • PoolIn Ground
  • roofShingle
  • lot featuresOther
  • parkingAssigned, Guest
  • HEAT TYPECentral, Electric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Electric
  • sewerPublic Sewer
  • HOA AmenitiesBarbecue, Boat Dock, Car Wash Area, Maintenance Grounds, Maintenance Structure, Management - Full Time, Management- On Site, Sauna, Shuffleboard Court, Spa/Hot Tub, Tennis Court(s)
  • other exterior FeaturesOther

Financial

  • Sales Price$290,000
  • Real Estate Tax $1,778/yr
  • HOA $455/mo

Cocoa

Where the sunshine meets the surf.

Explore

Supportive Teamwork

Real estate should feel approachable and well-guided. Partner with a team that listens, advises, and stays committed from start to finish.

Follow Me on Instagram